チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中川区 > ディアレイシャス名古屋大須通 > 1503
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 11.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 9.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 10.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区福住町912番(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 4.2帖/洋室 4.0帖/LDK 10.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 44.40㎡/8.40㎡ |
| 賃料 | 11.8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/22,000円 (税込) ※空き確認・申込連絡はレイシャス建物管理課(03-6880-1049) にお問い合わせください。 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険(弊社指定)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | イントラスト |
| 保証会社詳細 | エポスカードエポスROOMiD(初回50%、月次1%)GTN(初回100%、月次2%)イントラスト(初回50%、月次1%または初回3万円、月次1.5%) 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1503/ 15階/ 15階建 |
| 総戸数 | 103戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103781611 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用契約時(税込)税別必須:11万円 フレックス安心サポート(税込)24時間緊急対応:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中川区以外の市区町村から探す
名古屋市中川区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す