チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市西区 > グランデ浅間町 > 801
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.2万円 | 7,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 36.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区幅下1丁目11-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 36.30㎡/- |
| 賃料 | 6.9万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/13,000円 (税込) 1台空予定(9/30解約) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | (仲介会社保険可)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | エポス、全保連初回月額賃料等の50%(最低保証料20,000円)、月額総支払額の2%/月エポスはエポスカード作成しカード払いの場合は2%掛かりません。 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2014年 1月 (築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 801/ 8階/ 10階建 |
| 総戸数 | 50戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106701231 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | クリーニング費契約時(税込):5万5,000円 町費:200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区以外の市区町村から探す
名古屋市西区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す