チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市西区 > UURコート名古屋名駅 > 0803
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6万円 | 6,500円 | -/ 3万円/ -/ -/ - | 1K | 24.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.1万円 | 6,500円 | -/ 3.05万円/ -/ -/ - | 1K | 24.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.1万円 | 6,500円 | -/ 3.05万円/ -/ -/ - | 1K | 24.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.1万円 | 6,500円 | -/ 3.05万円/ -/ -/ - | 1K | 24.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.2万円 | 6,500円 | -/ 3.1万円/ -/ -/ - | 1K | 24.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.2万円 | 6,500円 | -/ 3.1万円/ -/ -/ - | 1K | 24.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.2万円 | 6,500円 | -/ 3.1万円/ -/ -/ - | 1K | 24.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目5-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖/K 1.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.45㎡/- |
| 賃料 | 6.1万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/3.05万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 (税込) 機械式 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 【株式会社JACCS】[初回保証料1万円]【全保連株式会社】[初回保証料]賃料等合計額の50%。[年間保証料]1万円。 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2008年 8月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0803/ 8階/ 15階建 |
| 総戸数 | 121戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106408496 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万9,700円 町会費:150円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市西区以外の市区町村から探す
名古屋市西区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す