チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市東区 > S-RESIDENCE高岳bresa(ブレサ) > 208
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.55万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.65万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.45万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.5万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.55万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.75万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.55万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.75万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.65万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 11.85万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.65万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 16.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.75万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.95万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東片端町49番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 14.1帖/洋室 5.0帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 53.15㎡/- |
| 賃料 | 16.35万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 1番:22,000円/月(税込) 2番:22,000円/月(税込) 3番:22,000円/月(税込) 4番:22,000円/月(税込) 5番:22,000円/月(税込) 6番:22,000円/月(税込 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | K-net(近畿保証サービス)初回保証料:総賃料の50%(更新料12,000円/年)※大手法人契約時、敷金1ヶ月追加で保証会社外せます。 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 208/ 2階/ 15階建 |
| 総戸数 | 112戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/2026年06月01日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103725529 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万3,000円 口座振替手数料(税込):330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市東区以外の市区町村から探す
名古屋市東区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す