チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市東区 > S-RESIDENCE高岳clarity(クラリティ) > 1101
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.35万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.65万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.4万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.45万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.75万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.95万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.1万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.75万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.45万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.15万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.5万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.2万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.5万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.1万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.25万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.75万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.25万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 17.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.3万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 16.85万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 17.2万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 17.25万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 51.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東片端町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 2.0帖/LDK |
面積/バルコニー面積 | 50.46㎡/6.17㎡ |
| 賃料 | 16.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ |
| 保険加入/料金 | 有/26,000円 | 保険名/保険期間 | アクア少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | K-net(近畿保証サービス)初回保証料:総賃料の50%(保証会社更新料12,000円/年)大手法人契約時、保証会社未加入の場合敷金1ヶ月分。 管理会社指定 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1101/ 11階/ 14階建 |
| 総戸数 | 39戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年08月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 104697532 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 口座振替手数料(税込):330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市東区以外の市区町村から探す
名古屋市東区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す