チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市南区 > レジデンス中陣 > 103
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊1丁目18-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 48.60㎡/- |
| 賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/8,800円 (税込) 高さ制限あり・現地を必ずご確認くださいませ。 1番:8,800円/月(税込) 3番:8,800円/月(税込) 7番:8,800円/月(税込) |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険(エイワン少額短期保険)(原則管理会社指定の保険にご加入いただきます。月額保険選択可1000円)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュアスタンダードプラン※18歳以上65歳未満の有職者の方初回:総賃料50%、年更新料:1万円月額保証料:1.3%または600円)2.その他※詳細はプラン表をご覧ください。※審査時65歳以上(年金受給者、有職者)は初回保証料100%のプランとなります。(優先的にナップ賃貸保証)※自営業の方は確定申告書か事業計画書をご提出ください。 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1988年 1月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年10月01日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107095589 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月16日 |
| リフォーム |
施工日、 2026年9月 - - |
||
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:6万500円 ライフサポート利用料(税込):1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市南区以外の市区町村から探す
名古屋市南区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す