チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中川区 > ソーラスフロント富船 > 927
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.3万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 71.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.6万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 71.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.9万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 71.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.3万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 67.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.6万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.6万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.8万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.5万円 | 11,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 67.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 66.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 12.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 67.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区富船町3丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
3LDK LD 12.0帖/K 3.0帖/7.3帖/5.1帖/5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 71.92㎡/- |
| 賃料 | 10.9万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 ※8月末までの申込に限り駐車場半額キャンペーン!!(屋根有のみ案内可)屋根有9,000円税別、屋根無8,000円税別、軽区画5,000円税別の半額 |
| 保険加入/料金 | 有/34,000円 | 保険名/保険期間 | e-NET少額短期保険19,000~(金額は希望保険内容によるため、契約時にお選びいただけます。)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア[初回保証料]月額賃料等の60%、[月額保証料]月額賃料等の1.5%、[年間保証料]なし 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2003年 2月 (築23年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 927/ 9階/ 14階建 |
| 総戸数 | 295戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105390614 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 駐輪場利用料契約時(税込)初回のみ1台につき登録料として:2,750円 バイク置場利用料(税込)400CCまで:3,300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中川区以外の市区町村から探す
名古屋市中川区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す