チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中川区 > さくらHills NAGOYA WEST > 804
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.22万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.08万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.38万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.09万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.53万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.53万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.24万円 | 9,500円 | -/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.32万円 | 9,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.51万円 | 9,500円 | -/ 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 2LDK | 53.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田町106-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK 7.8帖/K 4.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.53㎡/- |
| 賃料 | 7.67万円 | 管理費・共益費 | 8,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | (火災(指定の保険会社なし、借家人賠償1,000万円以上も必須)(加入した証明(証書の写し等)を契約時に提出頂きます。)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 全保連<個人契約の場合>*全保連(火災保険セットプラン)初回保証料:総賃料の70%別途費用:2,090円/月(火災保険料、口座振替手数料、更新料のすべてが含まれています。)<法人契約の場合>*ジェイリース初回保証料:総賃料の70%別途費用:口座振替手数料月額330円(税込)更新料10,000円(1年更新) 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 804/ 8階/ 12階建 |
| 総戸数 | 41戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 101464751 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中川区以外の市区町村から探す
名古屋市中川区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す