チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中区 > Casone asso(カゾーネアッソ) > 1101
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.2万円 | 7,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 30.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦2丁目9-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 11.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.60㎡/- |
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任付家財保険(指定なし)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア【保証委託料】初回:支払総額の50%(最低保証料25,000円)月額:支払総額の1%(変動費・更新料含む)●お部屋が法人契約、駐車場のみ個人契約の場合【駐車場単体】初回:支払総額の100%(最低保証料5,000円)更新料:5,000円/1年●お申込時学生の場合【学生プラン】初回:一律10,000円月額:支払総額の1% 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2007年 3月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1101/ 11階/ 11階建 |
| 総戸数 | 60戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年05月30日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 104393915 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す