チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中村区 > グローバル畑江 > 301
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.7万円 | 6,000円 | -/ -/ 1ヶ月/ 100.00%/ - | 1LDK | 46.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区畑江通3丁目15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 11.2帖/8.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 46.23㎡/- |
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/1ヶ月 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
| 更新料 | 1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/14,300円 (税込) 2台契約可能(14,300円)になります。※月極のみをご契約時は16,500円になります。 番:16,500円/月(税込) 12番:16,500円/月(税込) 番:16,500円/月(税込) 24番: |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | CAPCOAGENCY指定れんぽっぽNEXT初回保証料:月額賃料の50%+税※ただし最低保証料は税込22,000円、月額手数料:月額賃料の1%更新料:税込11,000円/1年毎 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2004年 2月 (築22年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 11階建 |
| 総戸数 | 44戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106192864 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | インターネット開通手数料入居時(税込):1万3,200円 CATV費用(税込):550円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
名古屋市中村区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す