チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中村区 > NAGOYA the TOWER(ナゴヤザタワー) > 0913
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.1万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 18.3万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 18万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 18.3万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.5万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.2万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 58.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 20.7万円 | 15,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 58.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目7番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 面積/バルコニー面積 | 70.01㎡/- |
| 賃料 | 24.4万円 | 管理費・共益費 | 18,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | (システムズ指定)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 【レジデンシャルサービス】(収納代行プラン)○初回保証料:保証人有30%・無50%(最低保証料20,000円)○更新料:25%/年○口座振替手数料:220円/月 管理会社指定 管理会社指定 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2023年 4月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0913/ 9階/ 42階建 地下1階 |
| 総戸数 | 435戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105571531 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万9,800円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
名古屋市中村区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す