チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市西区 > フレクール浄心 > 201*
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名西2丁目18-10-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 20.30㎡/- |
| 賃料 | 5.1万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | (月額の保険加入となります。)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料総賃料50%/月額保証料月額総賃料2%※第一保証会社が否決になった場合は、費用が変動する可能性がございます。※最低保証料:20,000円 管理会社指定 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2018年 3月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 201*/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 98639330 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 町費:250円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フレクール浄心に関するこだわり条件から探す
名古屋市西区以外の市区町村から探す
名古屋市西区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す