チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市東区 > ディアレイシャス泉 > 1106
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目4-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 5.8帖/K |
面積/バルコニー面積 | 22.42㎡/4.13㎡ |
| 賃料 | 6.25万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/18,000円 (税込) ミニバイク置場あり(2000円/月) ※空き確認・申込連絡はレイシャス建物管理課(03-6880-1049) にお問い合わせください。 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | イントラスト |
| 保証会社詳細 | エポスカードエポスROOMiD(初回50%、月次1%)GTN(初回100%、月次2%)イントラスト(初回50%、月次1%)ルームバンク(初回50%、月次1%) 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1106/ 11階/ 11階建 |
| 総戸数 | 60戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年09月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107274043 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万8,500円 フレックス安心サポート(税込)(必須)24時間サポート:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市東区以外の市区町村から探す
名古屋市東区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す