チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市東区 > セノアタワー泉 > 1001
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.3万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.5万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.1万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.1万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.1万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 12.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.2万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 12.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 12.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目20-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 39.29㎡/- |
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/33,000円 ◆機械式前側(P1-10):33,000円(税込)全長:4,900 全幅:1,800 高さ:1,550後側(P11-20):27,500円(税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | (フェニックスプライムに付帯)/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 契約時総賃料の50%更新時10,000円/年連帯保証人なし申込可 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2008年 2月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1001/ 10階/ 15階建 |
| 総戸数 | 250戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年09月16日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 102212362 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:3万3,000円 フェニックスプライム(税込)※火災保険、24時間安心サポート付帯:2,200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市東区以外の市区町村から探す
名古屋市東区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す