チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市東区 > KMハイツ > 401
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 24.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目11-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 7.0帖/K |
面積/バルコニー面積 | 24.20㎡/- |
| 賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/10,500円 | 保険名/保険期間 | 家財保険ウエスト(2025.10.1から料金改定)/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | アークシステムテクノロジーズ㈱商品名:SBMあいたく保証初回保証料が月額家賃等50%+1,000円・更新保証料1万円/1年若しくは月額家賃等80%+1,000円・更新保証料無。口座振替手数料300円(税別)引き落とし日は次月分を当月27日引き落としです。 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1987年 5月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 401/ 4階/ 7階建 |
| 総戸数 | 18戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107216795 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| リフォーム |
施工日、 2019年5月16日、 - - |
||
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | ハウスクリーニング代契約時(税込):3万3,000円 町内会費(非課税):200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市東区以外の市区町村から探す
名古屋市東区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す