チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市千種区 > グランダール吹上 > 902
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.35万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.35万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.55万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.55万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.75万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 36.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区青柳町6丁目10-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 11.0帖/K |
面積/バルコニー面積 | 36.00㎡/- |
| 賃料 | 6.55万円 | 管理費・共益費 | 7,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(8台)/18,700円 保証金1ヶ月 空き状況 普通区画8台(16,500円) ハイルーフ区画0台(18,700円)※入居者用金額・全てタワー式です。 タワー式駐車場(外部貸し料金)番:19,800円/月(税込) タワー式駐 |
| 保険加入/料金 | 有/16,460円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用可能全保連初回:総賃料50%更新:10,000円/年引落手数料:330円/月 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2002年 2月 (築24年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 902/ 9階/ 11階建 |
| 総戸数 | 50戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107540173 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:7,700円 室内清掃費用:4万4,000円 町内会費年額毎年集金(5月頃):900円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市千種区以外の市区町村から探す
名古屋市千種区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す