チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市守山区 > 本州守山ビル > 605
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東1丁目1801番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 10.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.04㎡/- |
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/7,700円 (税込) 空P-16 ・敷地外6,600円/月も有 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | ジェイリース家賃・共益費・駐車料・サポートサービスの50%2年目以降1.2万円■学生プラン:初回保証委託料10,000円2年目以降更新料5,000円■毎月保証料(口座引落料含む)330円 管理会社指定 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2007年 4月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 605/ 6階/ 7階建 |
| 総戸数 | 33戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年10月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107540190 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 定額精算契約時(税込):6万6,000円 総合サポートサービス料(税込):1,650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市守山区以外の市区町村から探す
名古屋市守山区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す