チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中川区 > カサ松下 > 405
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.2万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.2万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 53.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4.8万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 45.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.5万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 3DK | 45.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区吉津5丁目1003 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.0帖/和室 6.0帖/LDK 9.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.82㎡/- |
| 賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/5,500円 (税込) No.4番:5,500円/月(税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | S-pointCLUB/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | Sマイル保証AB(A:エポスカード)初回:総賃料の50%(下限15,000円)総賃料の1%(引落し手数料込)/月更新料1万円(B:ジェイリース)初回:総賃料の50%(下限無し)毎月保証料:500円/月更新料1.2万円※Aからの審査になります※事業用プランに関しては初回保証料等の内容が異なりますのでお問合せ下さい 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1991年 5月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 405/ 4階/ 6階建 |
| 総戸数 | 37戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105528647 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万4,000円 更新事務手数料更新時(税込)※2年毎:2万2,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カサ松下に関するこだわり条件から探す
名古屋市中川区以外の市区町村から探す
名古屋市中川区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す