チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市熱田区 > サンステージ金山 > 603
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区波寄町15-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 10.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 28.52㎡/- |
| 賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/27,500円 (税込) 機械式 2番:27,500円/月(税込) 3番:27,500円/月(税込) 4番:27,500円/月(税込) バイク1番:15,400円/月(税込) バイク2番:15,400円/月(税込) バイク3番 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 住まいプラス/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | イントラスト |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用可能イントラスト初回保証料:月額支払総額の50%月額保証料:月額支払総額の1%更新保証料:10,000円(1年毎)※※賃料は指定クレジットカード(夢なびVISAカード)を契約時に作成頂き、お支払いとなります。クレジットカード作成希望されない方は、必ず申込時にイタンジチャットにて申告下さい。※※ 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2017年 2月 (築9年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 603/ 6階/ 12階建 |
| 総戸数 | 33戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月20日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107095368 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万7,600円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市熱田区以外の市区町村から探す
名古屋市熱田区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す