チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中区 > ザ・パークハビオ新栄 > 1003
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.55万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.65万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.75万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 7.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 7.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目19-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 7.0帖/K |
面積/バルコニー面積 | 26.17㎡/- |
| 賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/23,100円 (税込) 機械式23,100円(税込) 空き状況要確認 |
| 保険加入/料金 | 有/33,000円 | 保険名/保険期間 | 東京海上ミレア21,500~/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 日本セーフティー初回保証料:賃料等の50%、更新保証料:1年毎10,000円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 管理会社指定 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1003/ 10階/ 15階建 |
| 総戸数 | 140戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106578955 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 駆付けサポート24(2年間)契約時(税込):1万6,500円 駐輪場利用料(税込)ラック式・平面:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す