チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市北区 > ドゥナーレ辻町 > 208
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.4万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.9万円 | 9,000円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.8万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区辻町2丁目50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 6.9帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.21㎡/- |
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/10,450円 平面・敷地内45台(内、軽16台) 5番:10,450円/月(税込) 31番:10,450円/月(税込) 36番:10,450円/月(税込) 67番:9,350円/月(税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | アクア少額短期保険(1K:1LDK:22,000円2LDK:26,000円)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | K-net(近畿保証サービス)初回保証料:総賃料の50%1年更新:12,000円法人契約(上場企業及びそれに準ずる企業)で、保証会社未加入の場合、敷金として賃料の1ヶ月分要。 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2018年 8月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 208/ 2階/ 8階建 |
| 総戸数 | 90戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107095323 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 口座振替手数料(税込):330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市北区以外の市区町村から探す
名古屋市北区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す