チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市東区 > 第114プロスパービル > 602
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.7万円 | 3,700円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 21.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.7万円 | 3,700円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 19.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.7万円 | 3,700円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 3.7万円 | 3,700円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 3.7万円 | 3,700円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 21.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目10-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 20.38㎡/- |
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費・共益費 | 3,700円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/ ※空き要確認 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料60%~・年間更新料10,000円~・口座振替手数料500円(税込)~※法人契約及び事業用(事務所利用可の物件に限る)の場合は、お電話にてお問い合わせください。 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築35年) | 契約期間 | 定期借家 2040年12月31日まで |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 602/ 6階/ 6階建 |
| 総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/定期借家権 |
| 物件番号 | 105180072 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 防虫・除菌施工契約時(税込)(一年保証付):1万9,250円 水道料1人増える毎に1,100円増:2,200円(月額) 生活保護者入居可能 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市東区以外の市区町村から探す
名古屋市東区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す