チンタイドットコム > (住宅以外建物全部)地域から探す > 名古屋市南区 > 幸吉荘 > 9
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区大同町4丁目1-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 2.2万円/73333.33円 | 坪数(面積) | 0.30坪(1.00㎡) |
| 管理費・共益費 | 2,200円 | 敷金/礼金/保証金 | 2.2万円/-/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインショア保証会社の詳細は「書類ダウンロード」の「保証会社詳細資料」をご確認ください。 管理会社指定 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1945年 1月 (築81年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | その他/木造 | 部屋/所在階/階建 | 9/1階/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 108291312 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万3,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市南区の町名から探す
名古屋市南区にある駅から探す
幸吉荘周辺の駅から探す
市区町村から探す
路線から探す