チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市南区 > グランデ元塩 > 802
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.2万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.2万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 73.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 73.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区元塩町2丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 81.00㎡/12.00㎡ |
| 賃料 | 8.4万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ 3番:11,000円/月(税込) 14番:11,000円/月(税込) 15番:11,000円/月(税込) 16番:11,000円/月(税込) 17番:11,000円/月(税込) 18番:11,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア初回保証料:50%(最低保証料2万円)更新料:1万円/年手数料:月額合計の1.4% 管理会社指定 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 6月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 802/ 8階/ 9階建 |
| 総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 104333675 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 更新事務手数料更新時(税込):1万1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランデ元塩に関するこだわり条件から探す
名古屋市南区以外の市区町村から探す
名古屋市南区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す