チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市昭和区 > ユング桜山 > 402
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.9万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区陶生町1丁目2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 24.85㎡/- |
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/12,000円 (税込) ※先着順の為、その都度空き状況をご確認下さい。 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | NSサポート料(月額)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア【初回保証料】総賃料の40%(最低保証料20,000円)【更新料】10,000円/年【支払手数料】330円(税込)/月※個人・法人、同一保証料です。※学生プラン有(【初回保証料】10,000円【更新料】なし【支払手数料】総賃料の1%/月) 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 402/ 4階/ 4階建 |
| 総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 102977043 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 水道料金:2,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市昭和区以外の市区町村から探す
名古屋市昭和区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す