チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中区 > CITY SPIRE 名古屋大須 > 803
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 36.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区松原3丁目13-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 24.70㎡/- |
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/18,700円 (税込) 機械式敷地内18台・全長:4700 全幅:1750 全高:1550 重量:1600 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | (CITYSPIRECLUBに含む)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 新日本信用保証 |
| 保証会社詳細 | 新日本信用保証契約時総賃料の60%月額保証料2.3%(最低1,200円)連帯保証人なし申込可 管理会社指定 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 803/ 8階/ 11階建 |
| 総戸数 | 70戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 101594418 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万8,500円 フェニックスプライム(税込)24時間駆けつけサービス:1,650円(月額) 家賃スライド相談 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す