チンタイドットコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市北区 > ウイング上飯田 > 1F
2駅利用可能で利便性の高い物件です。設備・環境ともに良い33万円の物件です。高いニーズのある、駅徒歩7分の物件です。敷地内に駐車スペースの空きがありますので、車がある方にも安心していただけます。様々な方にご好評頂いている、路面店です。

| 所在地 | 愛知県名古屋市北区新堀町4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 35.28坪(116.64㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 26.95万円/0.94万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/3ヶ月 |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 指定有 | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 1975年 3月 (築51年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1F/1階/6階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 91499680 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 賃料は33万円です。空いている駐車場があるので、近くに車を駐車できます。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市北区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す