チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市天白区 > カリテプリ > 201
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区高坂町289-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 面積/バルコニー面積 | 34.00㎡/- |
| 賃料 | 4.2万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/7,700円 (税込) ※先着順の為、その都度空き状況をご確認下さい。 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア【初回保証料】総賃料の40%【更新料】10,000円/年【支払手数料】330円(税込)/月※個人・法人、同一保証料です。/管理会社指定 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1972年 8月 (築54年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 4階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 94275074 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | クリーニング費契約時(税込):4万4,000円 水道料金:3,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カリテプリに関するこだわり条件から探す
名古屋市天白区以外の市区町村から探す
名古屋市天白区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す