チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市天白区 > アブレスト原 > 501
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原1丁目520-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 36.02㎡/- |
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/12,100円 (税込) 機械式駐車場(サイズ:全高1550×全幅2050×全長5300 重量2300Kgまで) 台数に限りあり要確認ください |
| 保険加入/料金 | 有/12,100円 | 保険名/保険期間 | 住まいサポートPlus((1年毎に更新有/火災保険/24時間駆けつけサポート/法人包括保険の場合は要相談))/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | ジェイリース初回保証:総賃料の60%(最低保証:20,000円)月額:総賃料の1%(最低保証料:950円) 管理会社指定 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築26年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 11階建 |
| 総戸数 | 38戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106791020 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:4万4,000円 CATV費用:550円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市天白区以外の市区町村から探す
名古屋市天白区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す