チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市昭和区 > フォーブルモトヨシ > 105
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区高峯町50 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 21.18㎡/- |
| 賃料 | 4.2万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 (税込) 内消費税800円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | (サポート料に含む)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | お問い合わせください初回保証委託料:月額総賃料の50%~100%(下限あり)、保証継続委託料:6,000円~12,000円、月額保証料(振替手数料):300円(税別)~月額総賃料の1.5% 管理会社指定 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1988年 6月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 105/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106818137 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万7,600円 サポート料(税込)内消費税200円:2,200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市昭和区以外の市区町村から探す
名古屋市昭和区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す