チンタイドット > 物件カタログ > aurora building > 1F
名古屋八勝通郵便局まで259mと近いです。初期費用のカード決済で、入居時の負担が減ります。駅まで徒歩3分の位置に立地する、徒歩圏内の物件になります。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 18万円/ 90万円/ - | - | 81.89㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通1丁目9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 81.89㎡(24.77坪) |
賃料 | 19.8万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/18万円 | 償却/敷引 | 90万円/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 必須加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 6月 (築47年) | 契約期間 | 10年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1F/-/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 56333348 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
○ その他 償却金消費税 90,000円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
市区町村から探す
路線から探す