桜山カーザ 5階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
物件概要
【マンション】 物件番号:59548924 情報更新日:2021年01月18日 次回更新予定日:2021年02月01日所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 55.03㎡/- |
賃料 | 12.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/16,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 株式会社エポス少額短期保険~(その他保険会社になる場合もございます。)/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | オリコフォレントインシュアオリコフォレント初回保証料総額40%月々1%全保連初回保証料総額30%(決済金にて預り)年間更新料15,000円 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2019年 6月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 7階建 |
総戸数 | 18戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 59548924 | ||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | Wi-Fi | ||
条件(その他) | 鍵交換代:2万5,000円 CATV費用(税込):550円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。