チンタイドットコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市名東区 > 北村第二ビルディング(事業用) > 5D
所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目210 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 27.14坪(89.73㎡) | ||
賃料/坪単価 | 23.8832万円/8800円 | 管理費・共益費 | 59,708円 |
敷金/礼金/保証金 | -/-/5ヶ月 | 償却/敷引 | 5ヶ月/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/27,500円 タワー式、他物件近くに駐車場有(空き台数は都度確認) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 全保連初回保証料:月額賃料の100%、継続保証委託料10%/年。 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1984年 1月 (築39年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 5D/5階/5階建 | 総戸数 | 11戸 |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 75518769 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北村第二ビルディング(事業用)に関するこだわり条件から探す
名古屋市名東区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す