チンタイドットコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中川区 > CrossRoad SasashimaLive > 2
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.55万円 / 11631.42円 | 7,700円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 100.00%/ - | 9.93坪 / 32.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区運河通1丁目104 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 0.00坪(0.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 11.55万円/INF円 | 管理費・共益費 | 7,700円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/1.5ヶ月 | 償却/敷引 | 1.5ヶ月/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2025年 1月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2/1階/5階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 97076501 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中川区の町名から探す
名古屋市中川区にある駅から探す
市区町村から探す
路線から探す