チンタイドットコム > (店舗(賃貸))地域から探す > 名古屋市中区 > Face日銀前(事業用) > 9階南
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.64万円 / 15361.6円 | 11,000円 | -/ -/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 16.04坪 / 53.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 24.64万円 / 15361.6円 | 11,000円 | -/ -/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 16.04坪 / 53.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 24.64万円 / 15361.6円 | 11,000円 | -/ -/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 16.04坪 / 53.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 22.88万円 / 14308.94円 | 44,000円 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 15.99坪 / 52.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 26.84万円 / 16733.17円 | 44,138円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 16.04坪 / 53.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目9-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.99坪(52.89㎡) | ||
賃料/坪単価 | 26.84万円/16785.49円 | 管理費・共益費 | 44,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/-/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証会社必須 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2021年 10月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/その他(要確認) | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 9階南/9階/9階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 64920083 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す