チンタイドットコム > (事務所(賃貸))地域から探す > 名古屋市東区 > プレジデント車道(事業用) > 2階
所在地 | 愛知県名古屋市東区車道町2丁目32-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 8.14万円/7502.3円 | 坪数(面積) | 10.85坪(35.90㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/-/2ヶ月 |
償却/敷引 | 55.00%/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険(業者様の保険ご利用下さい。)/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 4c's(フォーシーズ)初回:総賃料の100%/更新料1万円~。 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 11月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/4階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 63902480 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレジデント車道(事業用)に関するこだわり条件から探す
名古屋市東区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す