チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 東海市 > 本州東海ビル > 605
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 34.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県東海市富木島町伏見1丁目17番地7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 10.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.35㎡/- |
| 賃料 | 5.3万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/5,500円 (税込) P-19※5/8〜 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 安心サポート365(総合サポートサービスに付随しています)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | ジェイリース初回保証委託料は月額総賃料+総合サポートサービス料の50%。更新料12,000円/年。月額保証料330円(振替手数料込) 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2007年 10月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 605/ 6階/ 6階建 |
| 総戸数 | 34戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年05月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103460089 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 定額精算契約時(非課税):6万円 総合サポートサービス料(税込):1,650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東海市以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す