チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市緑区 > MINCA(猪根) > -
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字猪根3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK | 面積/バルコニー面積 | 70.10㎡/- |
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/-/- | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ 2台 必借 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エルズサポート |
| 保証会社詳細 | 管理会社指定 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1962年 4月 (築64年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 1階建 |
| 総戸数 | 1戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 102881373 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | DサポートⅡ(税込)火災保険・24時間駆け付けサービス付:2,970円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市緑区以外の市区町村から探す
名古屋市緑区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す