チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中川区 > エステムコート名古屋ライブゲート > 502
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.05万円 | 4,870円 | -/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.9万円 | 5,570円 | -/ -/ -/ -/ - | 1DK | 32.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.95万円 | 4,870円 | -/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.05万円 | 4,870円 | -/ -/ -/ -/ - | 1DK | 28.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.95万円 | 4,570円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区福住町6番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.38㎡/4.76㎡ |
| 賃料 | 6.45万円 | 管理費・共益費 | 4,230円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ オリコフォレントインシュア初回保証料総賃料の50%月額保証料総賃賃料の1.5% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 502/ 5階/ 15階建 |
| 総戸数 | 110戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 104617245 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 契約事務手数料契約時(税込):1万1,000円 室内清掃費用:3万6,960円 更新事務手数料更新時(税込):1万6,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中川区以外の市区町村から探す
名古屋市中川区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す