チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市瑞穂区 > ドーム桜山 > 3E
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2.9万円 | 3,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 13.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町1丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 16.74㎡/- |
賃料 | 2.95万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 全保連初回保証料120%(更新料なし)・初回保証料50%(更新料13,000円)注)最低保証料があります。〇初回120%の場合は最低保証料40,000円〇初回50%+更新料/年13,000円の場合は最低保証料20,000円申込書は全保連HPよりダウンロードしたものをご利用下さい。/管理会社指定 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1990年 1月 (築35年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3E/ 3階/ 7階建 |
総戸数 | 52戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 91279854 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月28日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 内装費契約時:3万3,000円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市瑞穂区以外の市区町村から探す
名古屋市瑞穂区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す