チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中区 > カスタリア伏見 > 1502
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 65.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.8万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 38.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.2万円 | 8,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 48.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.2万円 | 8,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 48.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.7万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 47.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.2万円 | 5,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 38.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 16.2万円 | 8,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 70.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1丁目8-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 23.8帖/6.0帖/洋室 15.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 107.47㎡/- |
賃料 | 28.6万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 3万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/29,700円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 保証会社利用可能オリコフォレントインシュア・アイシンクレント保証会社オリコフォレントインシュア利用の場合に限り敷金0(他1)指定保証会社の利用がない場合は、敷金2ケ月。保証料■オリコフォレントインシュア⇒初回のみ総賃料の40%、以降は毎年10,000円。■アイシンクレント⇒カード払、月額総賃料の3.4%+800円、火災保険込。/管理会社指定 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2006年 10月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1502/ 15階/ 15階建 |
総戸数 | 123戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 92982430 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月10日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市中区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す