チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市北区 > CREST TAPP平安通 > 207
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.62万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.62万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.62万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.62万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.62万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.64万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.64万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.64万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.66万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.66万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.66万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.66万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.68万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.68万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.68万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.68万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 35.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.3万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 35.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.72万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.72万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.72万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.72万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.72万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.74万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.74万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.74万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.74万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.74万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.76万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.76万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.76万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.76万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.76万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.76万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.78万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.78万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.78万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 35.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市北区上飯田北町1丁目81-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.01㎡/- |
賃料 | 5.58万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | クレディセゾン |
保証会社詳細 | クレディセゾン、いえらぶ、他初回保証料30%~【外国籍の方】●クレディセゾン:初回保証料30%、更新料10,000円/年※永住権なしの場合、オプション加入2,200円/月(翻訳サポート・駆けつけサービス等)、更新料10,000円/年●GTN:初回保証料100%、更新料10,000円/年/管理会社指定 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 207/ 2階/ 14階建 |
総戸数 | 130戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 91004122 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月02日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | Wi-Fi | ||
条件(その他) | 契約事務手数料契約時:1万1,000円 室内清掃費用:3万8,500円 更新事務手数料更新時:1万1,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市北区以外の市区町村から探す
名古屋市北区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す