チンタイドットコム > (賃貸)地域から探す > 名古屋市千種区 > ルネフラッツ今池駅前South > 1404
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.5万円 | 10,000円 | -/ 12.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.9万円 | 10,000円 | -/ 7.9万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8万円 | 10,000円 | -/ 8万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.6万円 | 10,000円 | -/ 12.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.6万円 | 10,000円 | -/ 21.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 63.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8万円 | 10,000円 | -/ 8万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.7万円 | 10,000円 | -/ 8.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.7万円 | 10,000円 | -/ 12.7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.7万円 | 10,000円 | -/ 12.7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.8万円 | 10,000円 | -/ 12.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.8万円 | 10,000円 | -/ 12.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.9万円 | 10,000円 | -/ 12.9万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.3万円 | 10,000円 | -/ 8.3万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.3万円 | 10,000円 | -/ 8.3万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.9万円 | 10,000円 | -/ 12.9万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.3万円 | 10,000円 | -/ 8.3万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.4万円 | 10,000円 | -/ 8.4万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13万円 | 10,000円 | -/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.1万円 | 10,000円 | -/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.4万円 | 10,000円 | -/ 8.4万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.1万円 | 10,000円 | -/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 13万円 | 10,000円 | -/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.5万円 | 10,000円 | -/ 8.5万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 13.1万円 | 10,000円 | -/ 13.1万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.5万円 | 10,000円 | -/ 8.5万円/ -/ -/ - | 1DK | 26.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.2万円 | 10,000円 | -/ 9.2万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 22.2万円 | 10,000円 | -/ 22.2万円/ -/ -/ - | 2LDK | 63.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目19-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 29.40㎡/- |
| 賃料 | 9.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/9.2万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | (システムズ指定)/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 【①レジデンシャルサービス(収納代行プラン)】○初回保証料:保証人有30%・無50%○更新料:25%/年○口座振替手数料:220円/月【②オリコフォレントインシュア】○初回保証料:保証人無50%(最低保証料20,000円)○月額保証料:1%(上限1,000円)○口座振替手数料無 管理会社指定 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1404/ 14階/ 15階建 |
| 総戸数 | 97戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103460053 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市千種区以外の市区町村から探す
名古屋市千種区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す